Campeonato | Período de Inscrição | Congresso Técnico |
Qtd Escolas |
Qtd Atletas |
Qtd Técnicos |
Qtd Assistentes |
---|---|---|---|---|---|---|
JERNS - REGIONAL MACAU 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 23 | 576 | 18 | 15 |
JERNS - REGIONAL CAICÓ 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 30 | 469 | 29 | 25 |
JERNS - REGIONAL APODI 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 17 | 248 | 13 | 12 |
JERNS - REGIONAL PARNAMIRIM 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 50 | 921 | 63 | 35 |
JERNS - REGIONAL NATAL 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 102 | 1033 | 109 | 59 |
JERNS - REGIONAL ASSÚ 2022 | 02/05 a 23/08 13:00 | 25/08/2022 | 14 | 56 | 7 | 4 |
JERNS - REGIONAL MOSSORÓ 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 31 | 256 | 33 | 21 |
JERNS - REGIONA SANTA CRUZ 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 18 | 356 | 12 | 6 |
JERNS - REGIONAL CURRAIS NOVOS 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 36 | 735 | 31 | 25 |
JERNS - REGIONAL UMARIZAL 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 12 | 89 | 9 | 4 |
JERNS - REGIONAL NOVA CRUZ 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 29 | 426 | 22 | 13 |
JERNS - REGIONAL CEARÁ MIRIM 2022 | 02/05 a 20/08 13:00 | 25/08/2022 | 18 | 139 | 9 | 2 |
JERNS - REGIONAL ANGICOS 2022 | 02/05 a 08/08 23:59 | 15/08/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JERNS - REGIONAL JOÃO CAMARA 2022 | 02/05 a 27/07 23:59 | 05/08/2022 | 22 | 363 | 17 | 6 |
JERNS - REGIONAL S.P. POTENGI 2022 | 02/05 a 08/07 23:59 | 22/07/2022 | 30 | 298 | 15 | 9 |
JERNS - REGIONAL P. DOS FERROS 2022 | 01/06 a 30/06 23:59 | 13/07/2022 | 38 | 726 | 36 | 28 |
