Campeonato | Período de Inscrição | Congresso Técnico |
Qtd Escolas |
Qtd Atletas |
Qtd Técnicos |
Qtd Assistentes |
---|---|---|---|---|---|---|
JERNINHOS ASSÚ 2017 | 10/11 a 21/11 23:59 | 22/11/2017 | 7 | 153 | 10 | 6 |
JERNS NATAL 2017 | 04/09 a 06/11 18:30 | 07/11/2017 | 577 | 14649 | 757 | 555 |
REGIONAL DE CURRAIS NOVOS 2017 | 01/07 a 20/10 13:00 | 31/10/2017 | 64 | 1936 | 68 | 59 |
REGIONAL DE MACAU 2017 | 01/06 a 09/10 15:30 | 20/10/2017 | 43 | 1439 | 34 | 28 |
REGIONAL DE PAU DOS FERROS 2017 | 01/06 a 14/09 13:00 | 15/10/2017 | 56 | 1323 | 51 | 44 |
REGIONAL DE JOÃO CÂMARA 2017 | 05/10 a 10/10 13:15 | 11/10/2017 | 57 | 1771 | 68 | 66 |
REGIONAL SAO PAULO DO POTENGI 2017 | 22/05 a 06/10 12:30 | 07/10/2017 | 31 | 1115 | 35 | 31 |
REGIONAL DE CAICO 2017 | 13/06 a 21/09 13:00 | 23/09/2017 | 55 | 1836 | 59 | 49 |
REGIONAL DE ASSÚ 2017 | 01/06 a 20/09 23:00 | 21/09/2017 | 66 | 2193 | 69 | 45 |
REGIONAL DE SANTA CRUZ 2017 | 19/06 a 19/09 13:00 | 20/09/2017 | 42 | 1581 | 40 | 36 |
JERNINHOS 2017 | 03/07 a 30/08 22:30 | 01/09/2017 | 135 | 1975 | 164 | 87 |
REGIONAL DE MOSSORO 2017 | 02/05 a 31/07 18:00 | 01/08/2017 | 99 | 3388 | 133 | 87 |
REGIONAL DE UMARIZAL 2017 | 15/06 a 21/07 13:00 | 25/07/2017 | 29 | 664 | 24 | 16 |
REGIONAL DE APODI 2017 | 30/05 a 10/08 13:00 | 20/07/2017 | 35 | 1166 | 43 | 36 |
REGIONAL DE NOVA CRUZ 2017 | 01/06 a 07/07 14:00 | 12/07/2017 | 73 | 2722 | 71 | 71 |
JERNINHOS ASSU 2016 | 25/11 a 30/11 23:59 | 01/12/2016 | 5 | 51 | 5 | 4 |
