Campeonato | Período de Inscrição | Congresso Técnico |
Qtd Escolas |
Qtd Atletas |
Qtd Técnicos |
Qtd Assistentes |
---|---|---|---|---|---|---|
REGIONAL DE PAU DOS FERROS 2014 | 01/06 a 04/07 18:00 | 10/07/2014 | 49 | 1207 | 51 | 47 |
REGIONAL DE UMARIZAL 2014 | 16/06 a 07/07 13:00 | 10/07/2014 | 26 | 489 | 26 | 17 |
REGIONAL DE SANTA CRUZ 2014 | 07/05 a 06/10 21:00 | 27/06/2014 | 41 | 1407 | 49 | 39 |
REGIONAL DE MACAU 2014 | 10/05 a 11/06 12:00 | 13/06/2014 | 41 | 1140 | 34 | 28 |
REGIONAL DE ASSU 2014 | 10/05 a 11/06 12:00 | 12/06/2014 | 70 | 1941 | 62 | 48 |
REGIONAL DE APODI 2014 | 02/05 a 19/09 19:00 | 23/05/2014 | 32 | 945 | 40 | 31 |
JERNINHOS 2014 | 10/03 a 15/05 16:00 | 15/04/2014 | 82 | 1302 | 125 | 55 |
CEEMS NATAL 2013 | 01/10 a 25/12 17:00 | 30/10/2013 | 122 | 3645 | 189 | 105 |
JERNS NATAL 2013 | 07/09 a 03/11 15:00 | 08/10/2013 | 430 | 10221 | 638 | 443 |
REGIONAL NATAL 2013 | 16/08 a 04/09 17:00 | 10/09/2013 | 81 | 1737 | 71 | 54 |
JERNINHOS ASSÚ 2013 | 21/08 a 24/09 13:10 | 02/09/2013 | 12 | 169 | 14 | 6 |
REGIONAL DE NOVA CRUZ 2013 | 05/06 a 01/08 23:59 | 15/08/2013 | 64 | 2273 | 67 | 58 |
REGIONAL DE MOSSORÓ 2013 | 24/06 a 12/08 23:45 | 29/07/2013 | 101 | 3511 | 144 | 83 |
REGIONAL DE CAICÓ 2013 | 28/06 a 03/10 12:45 | 18/07/2013 | 55 | 1922 | 61 | 48 |
REGIONAL DE CURRAIS NOVOS 2013 | 24/06 a 15/07 23:59 | 18/07/2013 | 54 | 2058 | 70 | 57 |
REGIONAL DE PARNAMIRIM 2013 | 10/06 a 30/11 23:59 | 15/07/2013 | 62 | 2133 | 104 | 64 |
