Campeonato | Período de Inscrição | Congresso Técnico |
Qtd Escolas |
Qtd Atletas |
Qtd Técnicos |
Qtd Assistentes |
---|---|---|---|---|---|---|
REGIONAL DE APODI 2012 | 01/06 a 19/06 12:00 | 22/07/2012 | 33 | 1036 | 39 | 38 |
REGIONAL DE NOVA CRUZ 2012 | 18/06 a 06/07 13:00 | 20/07/2012 | 50 | 1759 | 51 | 39 |
REGIONAL DE CURRAIS NOVOS 2012 | 19/06 a 12/07 12:00 | 16/07/2012 | 55 | 2141 | 63 | 61 |
REGIONAL DE PAU DOS FERROS 2012 | 01/06 a 03/07 23:55 | 10/07/2012 | 52 | 1539 | 58 | 62 |
REGIONAL DE JOÃO CÂMARA 2012 | 08/06 a 28/06 12:00 | 06/07/2012 | 45 | 1256 | 57 | 49 |
REGIONAL DE UMARIZAL 2012 | 08/06 a 04/07 17:00 | 05/07/2012 | 29 | 644 | 27 | 21 |
REGIONAL DE PARNAMIRIM 2012 | 12/07 a 13/07 23:59 | 30/06/2012 | 62 | 2092 | 102 | 72 |
REGIONAL DE ASSÚ 2012 | 01/06 a 30/06 12:00 | 30/06/2012 | 57 | 1816 | 58 | 46 |
ELIMINATÓRIA DE FUTSAL 2012 | 16/06 a 26/06 12:00 | 29/06/2012 | 57 | 1126 | 52 | 41 |
REGIONAL DE CAICÓ 2012 | 01/06 a 15/06 12:00 | 28/06/2012 | 55 | 2154 | 70 | 65 |
REGIONAL DE MACAU 2012 | 01/06 a 19/06 18:00 | 21/06/2012 | 34 | 1120 | 41 | 35 |
REGIONAL DE SANTA CRUZ 2012 | 02/05 a 25/05 19:00 | 05/06/2012 | 56 | 1957 | 74 | 79 |
I COPA DE FUTEBOL ESCOLAR 2012 | 03/05 a 25/05 12:00 | 28/05/2012 | 8 | 122 | 7 | 5 |
CEEMS PARNAMIRIM 2012 | 15/05 a 18/05 23:00 | 24/05/2012 | 40 | 1017 | 52 | 37 |
JERNINHOS 2012 | 02/04 a 17/04 12:00 | 24/04/2012 | 80 | 1503 | 106 | 66 |
JERNS NATAL 2011 | 01/09 a 13/09 13:00 | 29/09/2011 | 406 | 12698 | 675 | 488 |
