Campeonato | Período de Inscrição | Congresso Técnico |
Qtd Escolas |
Qtd Atletas |
Qtd Técnicos |
Qtd Assistentes |
---|---|---|---|---|---|---|
ELIMINATÓRIA DE FUTSAL 2011 | 14/05 a 30/06 16:00 | 20/06/2011 | 63 | 1167 | 50 | 42 |
REGIONAL DE SANTA CRUZ 2011 | 06/05 a 19/05 12:15 | 20/05/2011 | 51 | 1596 | 66 | 64 |
CEEMS ASSÚ 2010 | 01/11 a 08/11 23:59 | 10/11/2010 | 37 | 1149 | 56 | 42 |
CEEMS PARNAMIRIM 2010 | 25/09 a 10/10 23:00 | 29/10/2010 | 42 | 1121 | 66 | 58 |
JERNS NATAL 2010 | 01/09 a 15/09 15:00 | 22/09/2010 | 421 | 13051 | 827 | 720 |
JEANS 2010 | 09/08 a 17/08 13:00 | 23/08/2010 | 49 | 1803 | 71 | 70 |
REGIONAL DE MOSSORO 2010 | 01/07 a 23/07 23:59 | 30/07/2010 | 101 | 3456 | 166 | 157 |
CEEMS NATAL 2010 | 06/07 a 22/07 23:59 | 29/07/2010 | 99 | 3395 | 224 | 180 |
REGIONAL DE NOVA CRUZ 2010 | 18/06 a 19/07 23:59 | 26/07/2010 | 55 | 1852 | 79 | 76 |
REGIONAL DE ASSU 2010 | 01/07 a 12/07 23:59 | 19/07/2010 | 65 | 2142 | 86 | 96 |
REGIONAL DE CURRAIS NOVOS 2010 | 18/06 a 09/07 23:59 | 16/07/2010 | 54 | 2016 | 84 | 84 |
REGIONAL DE PARNAMIRIM 2010 | 14/06 a 07/07 23:59 | 14/07/2010 | 63 | 2317 | 137 | 111 |
REGIONAL DE PAU DOS FERROS 2010 | 01/06 a 02/07 23:59 | 09/07/2010 | 57 | 1616 | 74 | 82 |
REGIONAL DE MACAU 2010 | 14/06 a 28/06 23:59 | 05/07/2010 | 26 | 1063 | 40 | 43 |
REGIONAL DE CAICO 2010 | 01/06 a 15/06 23:59 | 22/06/2010 | 54 | 2233 | 84 | 86 |
REGIONAL DE APODI 2010 | 01/06 a 15/06 23:59 | 22/06/2010 | 35 | 1147 | 55 | 61 |
