Campeonato | Período de Inscrição | Congresso Técnico |
Qtd Escolas |
Qtd Atletas |
Qtd Técnicos |
Qtd Assistentes |
---|---|---|---|---|---|---|
JUVERNS 2020 REGIONAL P. DOS FERROS | 30/03 a 14/05 17:00 | 25/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVERNS 2020 REGIONAL S.P. POTENGI | 30/03 a 14/05 17:00 | 25/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVERNS 2020 REGIONAL SANTA CRUZ | 30/03 a 14/05 17:00 | 25/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVERNS 2020 REGIONAL APODI | 30/03 a 14/05 17:00 | 25/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVERNS 2020 REGIONAL UMARIZAL | 30/03 a 14/05 17:00 | 25/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVERNS 2020 REGIONAL CEARÁ MIRIM | 30/03 a 14/05 17:00 | 25/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVERNS 2020 REGIONAL CAICÓ | 30/03 a 14/05 17:00 | 25/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVERNS 2020 REGIONAL ASSU/ANGICOS | 30/03 a 14/05 17:00 | 25/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVERNS 2020 REGIONAL MOSSORÓ | 30/03 a 14/05 17:00 | 25/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVERNS 2020 REGIONAL PARNAMIRIM | 30/03 a 14/05 17:00 | 22/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JERNINHOS 2020 | 11/03 a 04/05 15:00 | 06/05/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JERNINHOS ASSÚ 2019 | 01/11 a 19/11 12:00 | 20/11/2019 | 16 | 295 | 20 | 11 |
JERNS NATAL 2019 | 01/09 a 16/10 13:50 | 17/10/2019 | 596 | 14069 | 799 | 561 |
REGIONAL DE NOVA CRUZ 2019 | 15/04 a 16/10 13:50 | 17/10/2019 | 82 | 3014 | 83 | 64 |
REGIONAL DE PARNAMIRIM 2019 | 20/06 a 15/10 16:40 | 16/10/2019 | 73 | 2434 | 120 | 76 |
REGIONAL DE CURRAIS NOVOS 2019 | 01/07 a 20/09 12:05 | 30/09/2019 | 59 | 2021 | 60 | 59 |
