Campeonato | Período de Inscrição | Congresso Técnico |
Qtd Escolas |
Qtd Atletas |
Qtd Técnicos |
Qtd Assistentes |
---|---|---|---|---|---|---|
JERNINHOS ASSÚ 2018 | 01/11 a 01/12 23:59 | 03/12/2018 | 12 | 204 | 16 | 11 |
JERNS NATAL 2018 | 10/09 a 28/09 23:59 | 02/10/2018 | 594 | 14029 | 757 | 577 |
REGIONAL DE CURRAIS NOVOS 2018 | 02/07 a 23/09 23:59 | 30/09/2018 | 63 | 2123 | 64 | 56 |
REGIONAL DE JOÃO CÂMARA 2018 | 20/06 a 27/09 23:00 | 28/09/2018 | 73 | 1937 | 86 | 70 |
REGIONAL DE PAU DOS FERROS 2018 | 11/09 a 21/09 23:59 | 25/09/2018 | 52 | 1339 | 47 | 41 |
REGIONAL DE NOVA CRUZ 2018 | 12/09 a 21/09 13:00 | 22/09/2018 | 68 | 2589 | 75 | 64 |
REGIONAL DE SANTA CRUZ 2018 | 21/09 a 21/09 23:59 | 22/09/2018 | 39 | 1437 | 33 | 34 |
REGIONAL SÃO PAULO DO POTENGI 2018 | 13/09 a 19/09 23:59 | 20/09/2018 | 27 | 808 | 23 | 11 |
REGIONAL DE APODI 2018 | 11/09 a 21/09 23:59 | 20/09/2018 | 35 | 1104 | 38 | 38 |
REGIONAL DE CAICO 2018 | 12/09 a 17/09 23:59 | 15/09/2018 | 56 | 1753 | 59 | 47 |
REGIONAL DE UMARIZAL 2018 | 18/09 a 21/09 23:59 | 01/08/2018 | 26 | 571 | 23 | 18 |
REGIONAL DE ASSÚ 2018 | 29/09 a 29/09 17:00 | 31/07/2018 | 67 | 2123 | 65 | 42 |
JERNINHOS 2018 | 12/03 a 23/07 23:59 | 26/07/2018 | 124 | 1903 | 156 | 91 |
REGIONAL DE MOSSORÓ 2018 | 11/09 a 21/09 23:59 | 24/07/2018 | 90 | 3133 | 121 | 92 |
REGIONAL DE MACAU 2018 | 29/09 a 29/09 17:00 | 23/07/2018 | 45 | 1719 | 36 | 32 |
JERNINHOS ASSÚ 2017 | 10/11 a 21/11 23:59 | 22/11/2017 | 7 | 153 | 10 | 6 |
